Pop (NC) Stations currently monitored
| KDPS | 88.1 FM | Des Moines, Iowa | WDOM | 91.3 FM | Providence, Rhode Island | |
| KEOM | 88.5 FM | Mesquite, Texas | WHUR | 96.3 FM | Washington, District of Columbia | |
| KIWR | 89.7 FM | Council Bluffs, Iowa | WIRE | 91.1 FM | Indianapolis, Indiana | |
| KMTG | 89.3 FM | San Jose, California | WJEL | 89.3 FM | Indianapolis, Indiana | |
| KPSR | 107.9 FM | modesto, California | WMLZ | 107.9 FM | Temperance, Michigan | |
| KSPB | 91.9 FM | Pebble beach, California | WNAS | 88.1 FM | New Albany, Indiana | |
| KTSC | 89.5 FM | Pueblo, Colorado | WQOX | 88.5 FM | Memphis, Tennessee | |
| WACC | 107.7 FM | Enfield, Connecticut | WSHJ | 88.3 FM | Southfield, Michigan | |
| WAIC | 91.9 FM | Springfield, Massachusetts | WSTB | 88.9 FM | Streetsboro, Ohio | |
| WAZU | 90.7 FM | Canton, Illinois | WVCR | 88.3 FM | Loudonville, New York | |
| WCYT | 91.1 FM | Fort wayne, Indiana | WZIP | 88.1 FM | Akron, Ohio |

